triplette masculin pétanque
		Liste des équipes engagées pétanque masculin Triplette 2025
	
	
		Liste des Poules pétanque masculin  triplette 2025.
	
	Champions départemental
		des Alpes de Haute-Provence 2025
	pétanque triplette masculin

VICE-CHAMPIONS DÉPARTEMENTAL 2025

| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| T.4 | SANTIAGO SIMON PERGET REMY FERY FRÉDÉRIC (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004 ) | CAILLOT WILLIAM LAFLEUR RUDY STOLL BRENDON (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 ) | 13 - 10 | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| T.5 | SANTIAGO SIMON PERGET REMY FERY FRÉDÉRIC (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004 ) | DURAND JOHNNY DAVIN JEAN MARIE NEEL RÉGIS (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 ) | 13 - 12 | 
| T.3 | RAMBLA JEAN-PIERRE BOUFFIER MARC AYMES MICHEL (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 ) | CAILLOT WILLIAM LAFLEUR RUDY STOLL BRENDON (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 ) | 12 - 13 | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| T.6 | RAMBLA JEAN-PIERRE BOUFFIER MARC AYMES MICHEL (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 ) | REVELIN ALAIN BEAUVOIS JORDAN GASTALDI LUCA (0044008/BOULE CERESTAINE/004 ) | 13 - 7 | 
| T.4 | PELATAN NICOLAS BRUNO REMY FLEMATI CHRISTOPHE (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | CAILLOT WILLIAM LAFLEUR RUDY STOLL BRENDON (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 ) | 5 - 13 | 
| T.8 | SANTIAGO SIMON PERGET REMY FERY FRÉDÉRIC (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004 ) | LACROIX ETIENNE LACROIX THIERRY DEMOL JOHAN (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 ) | 13 - 12 | 
| T.10 | DURAND JOHNNY DAVIN JEAN MARIE NEEL RÉGIS (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 ) | MAGNE ANTHONY RANALDI GIOVANNI PONTIER FABIEN (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | 13 - 12 | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| T.5 | HARCHY JEROME OLLIVIER NANS BRACCHI JEROME (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | MAGNE ANTHONY RANALDI GIOVANNI PONTIER FABIEN (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | 9 - 13 | 
| T.15 | DURAND JOHNNY DAVIN JEAN MARIE NEEL RÉGIS (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 ) | TOSCANO THIERRY REI JEAN-JACQUES CARRARA LUDOVIC (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004 ) | 13 - 8 | 
| T.1 | REVELIN ALAIN BEAUVOIS JORDAN GASTALDI LUCA (0044008/BOULE CERESTAINE/004 ) | PETRUCCI PATRICK LAFLEUR LOUIS ENCISO ROBERT (0045046/VILLENEUVE BOULES/004 ) | 13 - 11 | 
| T.7 | ZANUTEL MAURO JUCHS THIERRY DUCRISTEL DENIS (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 ) | CAILLOT WILLIAM LAFLEUR RUDY STOLL BRENDON (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 ) | 7 - 13 | 
| T.9 | DE PACE FRANÇOIS CALIZI JEAN JACQUES ANGELVIN CYRIL (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | SANTIAGO SIMON PERGET REMY FERY FRÉDÉRIC (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004 ) | 8 - 13 | 
| T.11 | MAUREL DIDIER PETROCHI PHILIPPE JUCHS STÉPHANE (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 ) | RAMBLA JEAN-PIERRE BOUFFIER MARC AYMES MICHEL (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 ) | 7 - 13 | 
| T.13 | DAMIANI VINCENT CAPEL NICOLAS CAPOLINO THIERRY (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | PELATAN NICOLAS BRUNO REMY FLEMATI CHRISTOPHE (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | 12 - 13 | 
| T.3 | BLANC MICHEL TESTI FABRICE BOUCHET ALAIN (0042036/LA BOULE VOLONNAISE/004 ) | LACROIX ETIENNE LACROIX THIERRY DEMOL JOHAN (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 ) | 5 - 13 | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| ZANUTEL MAURO JUCHS THIERRY DUCRISTEL DENIS (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 ) | Office | ** | |
| RAMBLA JEAN-PIERRE BOUFFIER MARC AYMES MICHEL (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 ) | Office | ** | |
| CAILLOT WILLIAM LAFLEUR RUDY STOLL BRENDON (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 ) | Office | ** | |
| BLANC MICHEL TESTI FABRICE BOUCHET ALAIN (0042036/LA BOULE VOLONNAISE/004 ) | Office | ** | |
| MAUREL DIDIER PETROCHI PHILIPPE JUCHS STÉPHANE (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 ) | Office | ** | |
| REVELIN ALAIN BEAUVOIS JORDAN GASTALDI LUCA (0044008/BOULE CERESTAINE/004 ) | Office | ** | |
| DE PACE FRANÇOIS CALIZI JEAN JACQUES ANGELVIN CYRIL (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | Office | ** | |
| MAGNE ANTHONY RANALDI GIOVANNI PONTIER FABIEN (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | Office | ** | |
| HARCHY JEROME OLLIVIER NANS BRACCHI JEROME (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | Office | ** | |
| PETRUCCI PATRICK LAFLEUR LOUIS ENCISO ROBERT (0045046/VILLENEUVE BOULES/004 ) | Office | ** | |
| T.1 | TOSCANO THIERRY REI JEAN-JACQUES CARRARA LUDOVIC (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004 ) | FLORES MAXIME BAC ROMANN PIRAS PATRICK (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 ) | ** | 
| T.6 | LACROIX ETIENNE LACROIX THIERRY DEMOL JOHAN (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 ) | BOUCHON JASON BOUCHON TONY BAVIERA SLOAN (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 ) | ** | 
| T.4 | HIRSELJ JULIEN DESCHAMPS CHRISTOPHE LACROIX MIKE (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004 ) | PELATAN NICOLAS BRUNO REMY FLEMATI CHRISTOPHE (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | ** | 
| T.3 | SANTIAGO SIMON PERGET REMY FERY FRÉDÉRIC (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004 ) | DA SILVA CHRISTOPHE MAESO DAVID PEBRE JEAN (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | ** | 
| T.3 | DURAND JOHNNY DAVIN JEAN MARIE NEEL RÉGIS (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 ) | FUSCA NICOLAS DE ZANET DAMIEN MONFRIN CHRISTOPHE (0042012/BOULE SIEYENNE/004 ) | ** | 
| T.1 | DUBOIS AUGUSTIN LAFLEUR FRANCKY LAFLEUR SIMON (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 ) | DAMIANI VINCENT CAPEL NICOLAS CAPOLINO THIERRY (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | ** | 
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score | 
| T.17 | CORREARD CLAUDE (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004 ) | TOSCANO THIERRY (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004 ) | ** | 
| T.13 | RAMBLA JEAN-PIERRE (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 ) | LAFLEUR MORGAN (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 ) | ** | 
| T.17 | LACROIX ETIENNE (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 ) | GERMAIN PHILIPPE (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE/004 ) | ** | 
| T.10 | DA SILVA CHRISTOPHE (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | BIGOTTO BENJAMIN (0045015/LA BRILLANNE BOULE/004 ) | ** | 
| T.9 | MAGNE ANTHONY (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | AMMER ALEXIS (0042011/BOULE DIGNOISE/004 ) | ** | 
| T.24 | CAILLOT WILLIAM (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 ) | BAILLE PATRICK (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 ) | ** | 
| T.22 | BAVIERA ROGER (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 ) | ZANUTEL MAURO (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 ) | ** | 
| T.21 | OLIVERI ALAIN (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 ) | FUSCA NICOLAS (0042012/BOULE SIEYENNE/004 ) | ** | 
| T.11 | CIORDIA FRANÇIS (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 ) | HARCHY JEROME (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | ** | 
| T.11 | FAURE YOHAN (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 ) | SANTIAGO SIMON (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004 ) | ** | 
| T.15 | JORGOWSKI JACKY (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | BLANC MICHEL (0042036/LA BOULE VOLONNAISE/004 ) | ** | 
| T.3 | BOUCHON JASON (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 ) | DUBOIS SIMON (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE/004 ) | ** | 
| T.13 | PELATAN NICOLAS (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | BIZOT JULIEN (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004 ) | ** | 
| T.23 | SOUMAILLE LAURENT (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004 ) | REVELIN ALAIN (0044008/BOULE CERESTAINE/004 ) | ** | 
| T.16 | DAMIANI VINCENT (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | RAVERA LEANDRE (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004 ) | ** | 
| T.12 | TOCHE JORIS (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 ) | DUBOIS AUGUSTIN (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 ) | ** | 
| T.19 | BEC JOHAN (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004 ) | HIRSELJ JULIEN (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004 ) | ** | 
| T.7 | CALDERONI ALEXANDRE (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 ) | FLORES MAXIME (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 ) | ** | 
| T.5 | DE PACE FRANÇOIS (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 ) | BOUFFIER DAMIEN (0044008/BOULE CERESTAINE/004 ) | ** | 
| T.20 | PETRUCCI PATRICK (0045046/VILLENEUVE BOULES/004 ) | BOUILLON DANY (0042011/BOULE DIGNOISE/004 ) | ** | 
| T.18 | BOISSON JACQUES (0043007/LA BOULE DU ROC/004 ) | MAUREL DIDIER (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 ) | ** | 
| T.14 | GALLEGO SIMON (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 ) | DURAND JOHNNY (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 ) | ** | 
Résultats Par Equipes
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 
| T.0 | 56 | DALLO ROMAIN SAPONE THIERRY SANCHIZ PIERRE (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004) | Perdant Poule 1 Partie PP | 
| T.0 | 73 | RAVERA LEANDRE ENNA PHILIPPE BLANC JÉRÉMY (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 85 | PONS FRANCK RONIN PATRICK SUEZ JEAN-YVES (0042022/PETITE BOULE MISONNAISE/004) | Perdant Poule 1 Partie Barrage | 
| T.0 | 1 | HARCHY JEROME OLLIVIER NANS BRACCHI JEROME (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004) | Perdant en 8ème | 
| T.0 | 4 | MAGNE ANTHONY RANALDI GIOVANNI PONTIER FABIEN (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004) | Perdant en Quart | 
| T.0 | 66 | BARNEOUD MICKAËL GORDE ALEXY GORDE BENJAMIN (0044018/LA BOULE DE LURE/004) | Perdant Poule 2 Partie Barrage | 
| T.0 | 76 | ROUMIEU JORDAN GROSSEL STÉPHANE JULIEN MATHIS (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004) | Perdant Poule 2 Partie PP | 
| T.0 | 59 | TOCHE JORIS RENOUX LUCAS DURANDEU YVAN (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 72 | SANTIAGO SIMON PERGET REMY FERY FRÉDÉRIC (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004) | Vainqueur | 
| T.0 | 83 | ENCISO PIERRE GONZALEZ MICHAEL RAYSSAC JEAN-MARIE (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004) | Perdant Poule 3 Partie PP | 
| T.0 | 48 | MARTIN OLIVIER TRAMBAUD SERGE HIRSELJ ERIC (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004) | Perdant Poule 3 Partie Barrage | 
| T.0 | 13 | BIGOTTO BENJAMIN ALLEMAND ROMAIN GIRAUD ROBIN (0045015/LA BRILLANNE BOULE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 77 | BEC JOHAN ICARD LENZO ICARD LAURENT (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 62 | VEGA VASQUEZ SACHA DE ZANET ALAIN CERNA FRANÇIS (0042011/BOULE DIGNOISE/004) | Perdant Poule 4 Partie Barrage | 
| T.0 | 37 | PETRUCCI PATRICK LAFLEUR LOUIS ENCISO ROBERT (0045046/VILLENEUVE BOULES/004) | Perdant en 8ème | 
| T.0 | 11 | MICHEL THIERRY PEBRE ERIC FOLLIN DIDIER (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004) | Perdant Poule 4 Partie PP | 
| T.0 | 80 | ROBERT YVES AILLAUD ROGER ALYANAKIAN JEAN PAUL (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004) | Perdant Poule 5 Partie Barrage | 
| T.0 | 21 | BAILLE PATRICK CORNO CHARLES THELENE FABRICE (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 84 | ANTUNES ARNAUD MAGNIN AXEL PAUL JORDAN (0042022/PETITE BOULE MISONNAISE/004) | Perdant Poule 5 Partie PP | 
| T.0 | 41 | FLORES MAXIME BAC ROMANN PIRAS PATRICK (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004) | Perdant Cadrage | 
| T.0 | 69 | CRUVEILLE MICKAËL CRUVEILLE DANIEL GAVIGLIO NICOLAS (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE/004) | Perdant Poule 6 Partie Barrage | 
| T.0 | 64 | BOUILLON DANY BOUILLON KÉVIN BAVIERA YOUDEN (0042011/BOULE DIGNOISE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 19 | BERNIER PATRICE CRISTOFARI FLORENT HIRSELJ SÉBASTIEN (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004) | Perdant Poule 6 Partie PP | 
| T.0 | 52 | HIRSELJ JULIEN DESCHAMPS CHRISTOPHE LACROIX MIKE (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004) | Perdant Cadrage | 
| T.0 | 81 | PAUL SYLVAIN CINTIONI MARIO DIAZ MATHÉO (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004) | Perdant Poule 7 Partie PP | 
| T.0 | 18 | PEREIRA RICHARD MARGOT MATHIAS ARNAUD JEAN (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004) | Perdant Poule 7 Partie Barrage | 
| T.0 | 33 | CAILLOT WILLIAM LAFLEUR RUDY STOLL BRENDON (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004) | Perdant Finale | 
| T.0 | 39 | BLANC MICHEL TESTI FABRICE BOUCHET ALAIN (0042036/LA BOULE VOLONNAISE/004) | Perdant en 8ème | 
| T.0 | 75 | GIRARD JÉRÉMY BLANC LAURENT PAYAN VINCENT (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004) | Perdant Poule 8 Partie PP | 
| T.0 | 43 | LACROIX ETIENNE LACROIX THIERRY DEMOL JOHAN (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004) | Perdant en Quart | 
| T.0 | 38 | FUSCA NICOLAS DE ZANET DAMIEN MONFRIN CHRISTOPHE (0042012/BOULE SIEYENNE/004) | Perdant Cadrage | 
| T.0 | 17 | CRISTOFARI PASQUIN CRISTOFARI PASQUIN LUCIANI PHILIPPE (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004) | Perdant Poule 8 Partie Barrage | 
| T.0 | 42 | BAVIERA ROGER FLORES JEAN-MICHEL LEONIDE PATRICK (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 14 | NIGRIS CÉSAR NIGRIS RICHARD GODI BENJAMIN (0043007/LA BOULE DU ROC/004) | Perdant Poule 9 Partie PP | 
| T.0 | 55 | CIORDIA FRANÇIS BRACHET GILLES MATHERON SÉBASTIEN (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 9 | GALLO CÉDRIC LUCE PATRICK BETTONI ALEXIS (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004) | Perdant Poule 9 Partie Barrage | 
| T.0 | 46 | MARTINEZ THOMAS PETITPEZ JONATHAN BONIS ARNAUD (0044030/LA BOULE REVESTOISE/004) | Perdant Poule 10 Partie PP | 
| T.0 | 30 | LAFLEUR MORGAN LAFLEUR JORDY CANTAREL GINO (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 82 | SEBBAH LIONEL MARCATAND JULIEN COTTON NICOLAS (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004) | Perdant Poule 10 Partie Barrage | 
| T.0 | 8 | DAMIANI VINCENT CAPEL NICOLAS CAPOLINO THIERRY (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004) | Perdant en 8ème | 
| T.0 | 29 | ESCOFFIER JOHAN MAS SYLVAIN PAUL BERNARD (0042033/USCASA PET. ET JEU PROV./004) | Perdant Poule 11 Partie PP | 
| T.0 | 63 | AMMER ALEXIS DELAYE ALEXANDRE CORRE JEAN FRANCOIS (0042011/BOULE DIGNOISE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 10 | JORGOWSKI JACKY REYRE JEAN-CLAUDE ARENE JEAN-PIERRE (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 54 | BOUSQUIE JACQUES GHISALBERTI OLIVIER BENKACHER ALI (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004) | Perdant Poule 11 Partie Barrage | 
| T.0 | 60 | MAUREL DIDIER PETROCHI PHILIPPE JUCHS STÉPHANE (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004) | Perdant en 8ème | 
| T.0 | 86 | ESTEVES NATHAN BOURGEOIS ALAIN BENSO LAURENT (0042022/PETITE BOULE MISONNAISE/004) | Perdant Poule 12 Partie PP | 
| T.0 | 40 | BOUCHON JASON BOUCHON TONY BAVIERA SLOAN (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004) | Perdant Cadrage | 
| T.0 | 24 | COLIN CHRISTIAN CHABAUD ROLAND TAIX DANIEL (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004) | Perdant Poule 12 Partie Barrage | 
| T.0 | 58 | CALDERONI ALEXANDRE AMIEL STÉPHANE RENOUX MARC (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 6 | BRAUER ERIC BRAUER DYLAN BRAUER DAVID (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004) | Perdant Poule 13 Partie Barrage | 
| T.0 | 49 | BIZOT JULIEN BIZOT MARC FOUL BRICE (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 70 | BIANCHI DANIEL ESTRANG JULIEN ARNEODO SERGE (N.H./) | Perdant Poule 13 Partie PP | 
| T.0 | 34 | CHATER MEHDI SAIDI HAFI FAVRE DAVID (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004) | Perdant Poule 14 Partie Barrage | 
| T.0 | 15 | BOISSON JACQUES BOISSON ZEPHYR GHIRARDI LAURENT (0043007/LA BOULE DU ROC/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 78 | GALLEGO SIMON GUERRAB SAÏD ORTA PÉDRO (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 22 | SERRA QUENTIN SERRA ANDRÉ SERRA JASON (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004) | Perdant Poule 14 Partie PP | 
| T.0 | 35 | MALAGOUEN ANGY SANTIAGO JEAN-RAYMOND DUBOIS JEAN (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004) | Perdant Poule 15 Partie PP | 
| T.0 | 27 | REVELIN ALAIN BEAUVOIS JORDAN GASTALDI LUCA (0044008/BOULE CERESTAINE/004) | Perdant en Quart | 
| T.0 | 45 | SZILAGYI GUILLAUME DA SILVA RAMOS ANTHONY UGHI NICOLAS (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004) | Perdant Poule 15 Partie Barrage | 
| T.0 | 20 | FAURE YOHAN CHABAUD GEOFFREY PILUDU THIERRY (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 2 | DA SILVA CHRISTOPHE MAESO DAVID PEBRE JEAN (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004) | Perdant Cadrage | 
| T.0 | 71 | BURGIO CHRISTOPHER RISOLI SÉBASTIEN MISTRAL GUILLAUME (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004) | Perdant Poule 16 Partie PP | 
| T.0 | 57 | ZANUTEL MAURO JUCHS THIERRY DUCRISTEL DENIS (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004) | Perdant en 8ème | 
| T.0 | 36 | MAUREL ANDRÉ MAUREL PATRICK LUNGO JACKY (0045046/VILLENEUVE BOULES/004) | Perdant Poule 16 Partie Barrage | 
| T.0 | 28 | CHARRETEUR PATRICK COPETE MANUEL MECONI MORGAN (0042033/USCASA PET. ET JEU PROV./004) | Perdant Poule 17 Partie Barrage | 
| T.0 | 68 | GERMAIN PHILIPPE GOZZERINO ANDRÉ MACHADO DANIEL (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 53 | CORREARD CLAUDE EGIO SYLVAIN KOWALCZYK DOMINIQUE (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 12 | SAILLE THIBAULT LETISSERAND JULES PEBRE ROBERT (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004) | Perdant Poule 17 Partie PP | 
| T.0 | 44 | IAPICCO JEAN CLAUDE ROUX SEBASTIEN ROUX ALAIN (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004) | Perdant Poule 18 Partie Barrage | 
| T.0 | 7 | DE PACE FRANÇOIS CALIZI JEAN JACQUES ANGELVIN CYRIL (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004) | Perdant en 8ème | 
| T.0 | 74 | CHABAUD JEAN-PAUL PEGOLOTTI LOIC DI GIUSEPPE MICHEL (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004) | Perdant Poule 18 Partie PP | 
| T.0 | 25 | BOUFFIER DAMIEN BOUFFIER MARC - J.PAUL BREME HENRI (0044008/BOULE CERESTAINE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 61 | RICHAUD JEAN LOUIS SACCO RAPHAEL CHEVRIER STÉPHANE (0042011/BOULE DIGNOISE/004) | Perdant Poule 19 Partie PP | 
| T.0 | 47 | LAUGIER DAVID SDIRI YACINE PONS ENZO (0044030/LA BOULE REVESTOISE/004) | Perdant Poule 19 Partie Barrage | 
| T.0 | 32 | DUBOIS AUGUSTIN LAFLEUR FRANCKY LAFLEUR SIMON (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004) | Perdant Cadrage | 
| T.0 | 5 | PELATAN NICOLAS BRUNO REMY FLEMATI CHRISTOPHE (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004) | Perdant en Quart | 
| T.0 | 31 | OLIVERI ALAIN LACROIX PAUL TEDDY RIVIERA VICTOR (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 23 | BRUZZESE ANTOINE KADI SAMIR GOUIN BENOIT (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004) | Perdant Poule 20 Partie Barrage | 
| T.0 | 26 | GARRIDO PAUL GARRIDO CYRIL PALLAI JACQUES (0044008/BOULE CERESTAINE/004) | Perdant Poule 20 Partie PP | 
| T.0 | 79 | DURAND JOHNNY DAVIN JEAN MARIE NEEL RÉGIS (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004) | Perdant en Demi-Finale | 
| T.0 | 50 | TOSCANO THIERRY REI JEAN-JACQUES CARRARA LUDOVIC (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004) | Perdant en 8ème | 
| T.0 | 67 | DUBOIS SIMON CURNIER THIERRY LAFLEUR ANTONY (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 87 | MATIAUDA GILBERT MATIAUDA SIMON RICCIARDI ALEXANDRE (0042022/PETITE BOULE MISONNAISE/004) | Perdant Poule 21 Partie PP | 
| T.0 | 3 | LUCE JEAN JACQUES ROCCIA NICOLAS AGUENI ABDELKADER (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004) | Perdant Poule 21 Partie Barrage | 
| T.0 | 16 | RAMBLA JEAN-PIERRE BOUFFIER MARC AYMES MICHEL (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004) | Perdant en Demi-Finale | 
| T.0 | 51 | SOUMAILLE LAURENT ANTONIOTTI PIERRE YAHIAOUI KAMEL (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004) | Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 65 | FERAUD GABRIEL FERAUD NANS AMMER - DEWAS ENAK (0042011/BOULE DIGNOISE/004) | Perdant Poule 22 Partie Barrage | 
